
18 | Bungalow | Trilo (Bouwnr. 18)
V.O.N. | € 449.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 440 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Woonoppervlakte: | 96 m² |
Inhoud | 361 m³ |
102 woningen gevonden
V.O.N. | € 449.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 440 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Woonoppervlakte: | 96 m² |
Inhoud | 361 m³ |
V.O.N. | € 431.000 k.k. |
Type: | vrijstaande woning |
Inhoud | 361 m³ |
V.O.N. | € 464.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 488 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Woonoppervlakte: | 88 m² |
Inhoud | 332 m³ |
Nostalgische vrijstaande jaren ’60 woning met 6 slaapkamers en 2 badkamers, waarvan 1 ouderslaap- en badkamer op de begane grond, vrijstaande garage en gelegen op een mooi perceel van 1434 m2…
Vraagprijs | € 469.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 1434 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1960 |
Woonoppervlakte: | 147 m² |
Aantal kamers | 9 |
In een zeer gewilde jonge wijk gelegen op een bijzonder fraai hoekperceel praktisch nieuwe kop-villa met 3/4 slaapkamers, overdekt terras met tuinhuis en mogelijkheid het realiseren van een…
Vraagprijs | € 319.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 205 m² |
Type: | hoekwoning |
Bouwjaar: | 2015 |
Woonoppervlakte: | 112 m² |
Aantal kamers | 5 |
Idyllisch gelegen op een perceel van bijna 400 m2 half-vrijstaande deels rietgedekte woonboerderij (inhoud 585 m3) met 2 slaapkamers en badkamer op de begane grond, carport, authentieke schob,…
Vraagprijs | € 339.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 395 m² |
Type: | halfvrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1900 |
Woonoppervlakte: | 102 m² |
Aantal kamers | 5 |
In een zeer bosrijke woonomgeving gelegen vrijstaande recreatiebungalow op een perceel van 388 m2 met c.v. (aardgas) berging, voor- zij- en achtertuin met eigen parkeerplaats voor een of twee…
Vraagprijs | € 140.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 388 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1960 |
Woonoppervlakte: | 50 m² |
Aantal kamers | 3 |
Op een prachtige locatie in het gewilde Woonbos gelegen op een perceel van 779 m2 moderne eigentijdse vrijstaande split-level bungalow met garage, dubbele carport en fraai aangelegde voor- zij-…
Vraagprijs | € 798.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 779 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1963 |
Woonoppervlakte: | 195 m² |
Aantal kamers | 6 |
INRUIL EIGEN WONING MOGELIJK! Op een perceel van 1240 m2 gelegen zeer luxe afgewerkte en degelijk gebouwde riet gedekte villa met garage, carport, 5/6 slaapkamers, 2 badkamers, een onder…
Vraagprijs | € 900.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 1240 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 2004 |
Woonoppervlakte: | 378 m² |
Aantal kamers | 8 |
Energie label | A |
Op een perceel van 171 m2 gelegen leuke ruime middenwoning met 4 slaapkamers en berging
Indeling;
Begane grond;
Via entree naar hal met meterkast.
Woonkamer van ca….
Vraagprijs | € 249.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 171 m² |
Type: | tussenwoning |
Bouwjaar: | 1982 |
Woonoppervlakte: | 120 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie label | D |
Op een perceel van 210 m2 gelegen ruime halfvrijstaande woning met 4 slaapkamers, carport, berging en achtertuin op het westen
Indeling;
Begane grond;
Via entree naar hal…
Vraagprijs | € 275.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 210 m² |
Type: | halfvrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1982 |
Woonoppervlakte: | 120 m² |
Aantal kamers | 6 |
In een bosrijke woonomgeving gelegen op een hoekperceel van 2125 m2 zeer verrassend ingedeelde royale bungalow van ca. 1000 m3 met kantoor aan huis, 3 slaapkamers, 2 badkamers, dubbele garage,…
Vraagprijs | € 795.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 2125 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1993 |
Woonoppervlakte: | 314 m² |
Aantal kamers | 9 |
In het buitengebied van Bergeijk gelegen op een ruim perceel van 2,8 ha. (28.244 m2) villa “Lindershoeve” met een luxe Bed & Breakfast, multifunctioneel verwarmd en geïsoleerd bijgebouw…
Vraagprijs | € 1.150.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 28244 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1959 |
Woonoppervlakte: | 286 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie label | B |
Op een mooi perceel van maar liefst 1283 m2 gelegen vrijstaand woonhuis, voorheen in gebruik als 2 appartementen, zijnde nummer 88 en nummer 88A, met een grote geïsoleerde vrijstaande garage…
Vraagprijs | € 469.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 1283 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1960 |
Woonoppervlakte: | 118 m² |
Aantal kamers | 6 |
Op een perceel van 160 m2 gelegen ruim woonhuis met 4 slaapkamers, mogelijkheid voor carport, berging, achtertuin op het zuiden en op het dak van de achterzijde van de woning bevinden zich 9…
Vraagprijs | € 260.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 160 m² |
Type: | tussenwoning |
Bouwjaar: | 1982 |
Woonoppervlakte: | 120 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie label | C |
Op een hoekperceel van 209 m2 gelegen ruim woonhuis met 4 slaapkamers, berging en achtertuin op het zuiden
Indeling;
Begane grond;
Via entree naar hal met geheel betegeld…
Vraagprijs | € 269.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 209 m² |
Type: | hoekwoning |
Bouwjaar: | 1982 |
Woonoppervlakte: | 120 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie label | D |
Op een perceel van 158 m2 gelegen ruim woonhuis met 4 slaapkamers, berging, achtertuin op het zuiden
Indeling;
Begane grond;
Via entree naar hal, gedeeltelijk betegeld…
Vraagprijs | € 250.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 158 m² |
Type: | tussenwoning |
Bouwjaar: | 1982 |
Woonoppervlakte: | 120 m² |
Aantal kamers | 6 |
Op een perceel van 154 m2 gelegen ruim woonhuis met 4 slaapkamers, afgesloten carport, berging, achtertuin op het zuiden en op het dak van de achterzijde van de woning bevinden zich 6…
Vraagprijs | € 255.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 154 m² |
Type: | tussenwoning |
Bouwjaar: | 1982 |
Woonoppervlakte: | 120 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie label | C |
Keurig onderhouden en degelijk gebouwd vrijstaand royaal herenhuis (inhoud 791 m3) met 2 garages, 18 zonnepanelen en gelegen op een perceel van 522 m2 in een jonge gewilde wijk dichtbij…
Vraagprijs | € 574.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 522 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 2003 |
Woonoppervlakte: | 176 m² |
Aantal kamers | 5 |
Vraagprijs | € 382.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 286 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 603 m³ |
Vraagprijs | € 496.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 471 m² |
Type: | geschakelde woning |
Inhoud | 683 m³ |
Vraagprijs | € 437.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 381 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Inhoud | 632 m³ |
Vraagprijs | € 353.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 530 m³ |
Vraagprijs | € 353.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 530 m³ |
Vraagprijs | € 353.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 530 m³ |
Vraagprijs | € 353.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 530 m³ |
Vraagprijs | € 353.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 530 m³ |
Vraagprijs | € 377.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 293 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 582 m³ |
Vraagprijs | € 496.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 473 m² |
Type: | geschakelde woning |
Inhoud | 683 m³ |
Vraagprijs | € 496.000 v.o.n. |
Type: | geschakelde woning |
Inhoud | 683 m³ |
Vraagprijs | € 353.000 v.o.n. |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 530 m³ |
Vraagprijs | € 353.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 530 m³ |
Vraagprijs | € 353.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 254 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Inhoud | 530 m³ |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 530 m³ |
Vraagprijs | € 353.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 530 m³ |
Vraagprijs | € 353.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 530 m³ |
Vraagprijs | € 362.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 278 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Inhoud | 582 m³ |
496000 | € 496.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 463 m² |
Type: | geschakelde woning |
Inhoud | 683 m³ |
In een mooie rustige groene straat gelegen op een perceel van 212 m2 instap-klaar te betrekken uitgebouwde 2/1 kapper met 4 slaapkamers, ruime carport, ruime verwarmde garage van ca. 21 m2 en…
Vraagprijs | € 319.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 212 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar: | 1976 |
Woonoppervlakte: | 114 m² |
Aantal kamers | 6 |
Gelegen op een perceel van 290 m2 uitgebouwde royale 2/1 kapper (inhoud 609 m3) met 4 slaapkamers, verwarmde werkkamer/hobbyruimte op de b.g. (v/h garage), carport, berging, overkapping en…
Vraagprijs | € 375.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 290 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar: | 1978 |
Woonoppervlakte: | 174 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie label | C |
Op loopafstand van het centrum van Bergeijk en aan de rand van het Woonbos gelegen op een uniek hoekperceel van ruim 6700 m2 bijzonder fraaie villa met o.a. slaap- en badkamer op de b.g., 3…
Vraagprijs | € 1.195.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 6721 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1991 |
Woonoppervlakte: | 300 m² |
Aantal kamers | 9 |
Energie label | C |
VILLA “DENNENHORST”, vrijstaande karakteristieke villa met kantoor, gelegen op een unieke locatie in het bosrijke “Woonbos” op bijna 5700 m2 met lift, dubbele garage van ca. 60 m2 met…
Vraagprijs | € 995.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 5691 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1947 |
Woonoppervlakte: | 392 m² |
Aantal kamers | 10 |
Aan de rand van een fraai Kempendorp gelegen op een perceel van 1000 m2 degelijk gebouwd robuust vrijstaand herenhuis met 5 slaapkamers, 2 badkamers, verwarmde en geïsoleerde dubbele garage…
Vraagprijs | € 799.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 1000 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 2000 |
Woonoppervlakte: | 250 m² |
Aantal kamers | 8 |
In een jonge en bosrijke woonomgeving gelegen instapklare moderne recent gebouwde hoekwoning met veel natuurlijk lichtinval en berging
Indeling;
Begane grond;
Entree naar…
Koopsom | € 259.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 135 m² |
Type: | hoekwoning |
Bouwjaar: | 2009 |
Woonoppervlakte: | 90 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie label | A |
Gelegen in Oud Dommelen op een hoekperceel van 273 m2 uitgebouwde 2/1 kapper met 4 slaapkamers, carport, ruime garage van ca. 22 m2 en achtertuin op het zuid westen met o.a. 16 zonnepanelen en…
Vraagprijs | € 359.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 273 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar: | 1973 |
Woonoppervlakte: | 141 m² |
Aantal kamers | 6 |
Vraagprijs | € 373.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 236 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Woonoppervlakte: | 150 m² |
Inhoud | 638 m³ |
Vraagprijs | € 369.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 260 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Woonoppervlakte: | 150 m² |
Inhoud | 638 m³ |
Vraagprijs | € 280.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 175 m² |
Type: | hoekwoning |
Woonoppervlakte: | 123 m² |
Inhoud | 462 m³ |
Vraagprijs | € 265.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 141 m² |
Type: | tussenwoning |
Woonoppervlakte: | 116 m² |
Inhoud | 419 m³ |
Vraagprijs | € 265.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 116 m² |
Type: | tussenwoning |
Woonoppervlakte: | 140 m² |
Inhoud | 419 m³ |
Vraagprijs | € 265.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 140 m² |
Type: | tussenwoning |
Woonoppervlakte: | 116 m² |
Inhoud | 419 m³ |
Vraagprijs | € 310.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 239 m² |
Type: | hoekwoning |
Woonoppervlakte: | 123 m² |
Inhoud | 462 m³ |
Perceeloppervlakte: | 238 m² |
Type: | hoekwoning |
Woonoppervlakte: | 123 m² |
Inhoud | 462 m³ |
Vraagprijs | € 265.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 139 m² |
Type: | tussenwoning |
Woonoppervlakte: | 116 m² |
Inhoud | 419 m³ |
Vraagprijs | € 265.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 140 m² |
Type: | tussenwoning |
Woonoppervlakte: | 116 m² |
Inhoud | 419 m³ |
Vraagprijs | € 265.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 140 m² |
Type: | tussenwoning |
Woonoppervlakte: | 116 m² |
Inhoud | 419 m³ |
Vraagprijs | € 310.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 258 m² |
Type: | hoekwoning |
Woonoppervlakte: | 123 m² |
Inhoud | 462 m³ |
Vraagprijs | € 295.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 219 m² |
Type: | hoekwoning |
Woonoppervlakte: | 123 m² |
Inhoud | 462 m³ |
Vraagprijs | € 265.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 139 m² |
Type: | tussenwoning |
Woonoppervlakte: | 116 m² |
Inhoud | 419 m³ |
Vraagprijs | € 265.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 140 m² |
Type: | tussenwoning |
Woonoppervlakte: | 116 m² |
Inhoud | 419 m³ |
Vraagprijs | € 265.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 139 m² |
Type: | tussenwoning |
Woonoppervlakte: | 116 m² |
Inhoud | 419 m³ |
Vraagprijs | € 310.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 242 m² |
Type: | hoekwoning |
Woonoppervlakte: | 123 m² |
Inhoud | 462 m³ |
Vraagprijs | € 369.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 240 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Woonoppervlakte: | 150 m² |
Inhoud | 638 m³ |
Vraagprijs | € 373.000 v.o.n. |
Perceeloppervlakte: | 244 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Woonoppervlakte: | 150 m² |
Inhoud | 638 m³ |
Nabij het centrum van Bergeijk gelegen op een perceel van 560 m2 karakteristiek vrijstaand herenhuis met 4 slaapkamers, grote dubbele carport cq overdekt terras en een ca 25 meter diepe…
Vraagprijs | € 429.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 560 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1935 |
Woonoppervlakte: | 200 m² |
Aantal kamers | 7 |
Op een perceel van bijna 600 m2 gelegen karakteristieke en bijzonder sfeervolle jaren ’30 vrijstaand herenhuis met 5 slaapkamers, ruim tuinhuis en mooi aangelegde achtertuin op het zuiden…
Vraagprijs | € 699.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 591 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1937 |
Woonoppervlakte: | 189 m² |
Aantal kamers | 7 |
Te huur per 1 mei 2020 een in het stadsdeel Woensel nabij het Winkelcentrum Woensel gelegen in een rustige straat woonhuis met carport, berging en achtertuin op het westen
Indeling;…
Huurprijs | € 1.225 per maand |
Perceeloppervlakte: | 192 m² |
Type: | tussenwoning |
Bouwjaar: | 1975 |
Woonoppervlakte: | 100 m² |
Aantal kamers | 5 |
Op loopafstand van het centrum van Bergeijk en mooi bosgebied gelegen op een perceel van 155 m2 keurig onderhouden woonhuis met aan achterzijde gezellig overdekt terras en ruime…
Vraagprijs | € 245.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 155 m² |
Type: | tussenwoning |
Bouwjaar: | 1968 |
Woonoppervlakte: | 100 m² |
Aantal kamers | 6 |
Gelegen op een perceel van 432 m2 zeer degelijk gebouwd en keurig onderhouden vrijstaand woonhuis met verwarmde garage, achtertuin op het zuid-westen met o.a. overdekt terras, tuinhuis, vrije…
Koopsom | € 450.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 432 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1985 |
Woonoppervlakte: | 130 m² |
Aantal kamers | 5 |
In een rustige straat gelegen op een perceel van 839 m2 vrijstaande semi-bungalow met 4 slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met badkamer op de begane grond, vrijstaande garage van ca. 8.00 x 4.00…
Vraagprijs | € 389.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 839 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1970 |
Woonoppervlakte: | 168 m² |
Aantal kamers | 6 |
In de oude dorpskern gelegen op een perceel van ca. 684 m2 gerenoveerde vooroorlogse 2/1 kapper met meerdere eigen parkeerplaatsen, grote dubbele garage/hobbyruimte van in totaal ca. 65 m2,…
Vraagprijs | € 398.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 684 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar: | 1930 |
Woonoppervlakte: | 136 m² |
Aantal kamers | 5 |
Op een perceel van 485 m2 gelegen keurig onderhouden vrijstaand woonhuis met aangebouwde serre/tuinkamer, ruime afgesloten carport, garage en mooie achtertuin met tuinhuis en optimale privacy …
Vraagprijs | € 419.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 485 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1965 |
Woonoppervlakte: | 151 m² |
Aantal kamers | 6 |
Instap-klaar te betrekken uitgebouwd woonhuis met berging, vrije achterom en gelegen op een perceel van 159 m2 en op loopafstand van het centrum van Bergeijk, winkels, diverse scholen en…
Vraagprijs | € 250.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 159 m² |
Type: | tussenwoning |
Bouwjaar: | 1961 |
Woonoppervlakte: | 103 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie label | C |
Op een mooi perceel van 879 m2 gelegen keurig onderhouden vrijstaand herenhuis met 4 slaapkamers, 2 badkamers, ruime garage van ca. 31 m2 met gedeeltelijke zolder en zeer mooi aangelegde ca. 40…
Vraagprijs | € 495.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 879 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1973 |
Woonoppervlakte: | 165 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie label | B |
Grenzend aan een ruime groenstrook en met mooi uitzicht over de Hovenring uitgebouwd eigentijds woonhuis van 2017 met mogelijkheid voor 4 slaapkamers (thans 2 slaapkamers), berging met vrije…
Vraagprijs | € 385.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 109 m² |
Type: | tussenwoning |
Bouwjaar: | 2017 |
Woonoppervlakte: | 115 m² |
Aantal kamers | 4 |
Energie label | A |
In een zeer gewilde jonge wijk gelegen verrassend en praktisch nieuw uitgebouwde kop-villa met 3/4 slaapkamers, ruime garage van ca. 24 m2, overdekt terras, berging en achtertuin op het…
Vraagprijs | € 329.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Type: | hoekwoning |
Bouwjaar: | 2016 |
Woonoppervlakte: | 127 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie label | A |
In een zeer gewilde jonge wijk gelegen verrassend en praktisch nieuw woonhuis, instap-klaar te betrekken met 3/4 slaapkamers, en achtertuin op het zuid-westen, berging met overdekt terras en…
Vraagprijs | € 259.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 130 m² |
Type: | tussenwoning |
Bouwjaar: | 2015 |
Woonoppervlakte: | 101 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie label | A |
Landelijk gelegen met vrij uitzicht 2 mooie bouwkavels van ca. 1150 m2 met een frontbreedte van ca. 26 meter per kavel voor het bouwen 2 vrijstaande woningen. De koopsom bedraagt € 325.000,–…
Koopsom | € 325.000 k.k. |
Gelegen op een hoekperceel van 283 m2 een zeer recent gebouwd en instap-klaar te betrekken ruim vrijstaand geschakeld vrijstaand herenhuis met 4 slaapkamers, eigen oprit naar garage en met een…
Vraagprijs | € 450.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 283 m² |
Type: | geschakelde woning |
Bouwjaar: | 2018 |
Woonoppervlakte: | 153 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie label | A |
DUTCH + ENGLISH VERSION: Bijzonder sfeervolle woonboerderij met een hoogwaardig en luxueus afwerkingsniveau o.a. voorzien van een ruime slaap- en badkamer op de begane grond. Dubbele, middels…
Vraagprijs | € 998.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 1270 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1911 |
Woonoppervlakte: | 281 m² |
Aantal kamers | 8 |
Energie label | C |
Op een hoekperceel van 215 m2 gelegen halfvrijstaand woonhuis met 4 slaapkamers, afgesloten carport, berging en achtertuin op het westen
Indeling;
Begane grond;
Via entree…
Vraagprijs | € 269.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 215 m² |
Type: | halfvrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1982 |
Woonoppervlakte: | 120 m² |
Aantal kamers | 6 |
Nabij het centrum van Bergeijk gelegen op een mooi perceel van 557 m2 uitgebouwde en gemoderniseerde sfeervolle 2/1 kapper met vrijstaande garage/carport van 40 m2 met zolder en ca. 35 meter…
Vraagprijs | € 469.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 557 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar: | 1950 |
Woonoppervlakte: | 111 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie label | C |
Nabij het centrum van Bergeijk gelegen op een mooi perceel van 723 m2 luxe afgewerkt royaal vrijstaand herenhuis met een hoog afwerkingsniveau, multifunctioneel bijgebouw van ca. 85 m2…
Vraagprijs | € 650.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 723 m² |
Type: | vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1950 |
Woonoppervlakte: | 203 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie label | B |
Verrassend uitgebouwde 2/1 kapper met speel- en/of tuinkamer, of eventueel extra slaapkamer op de begane grond, een extra ruime bijkeuken, carport, 4 slaapkamers, tuin op het zuiden met…
Vraagprijs | € 349.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 274 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar: | 1986 |
Woonoppervlakte: | 136 m² |
Aantal kamers | 7 |
Energie label | B |
In een rustige straat gelegen op een perceel van 324 m2 ruime 2/1 kapper met 4 slaapkamers, diepe inrit naar garage en ruime ca. 20 meter diepe achtertuin op het noord-westen met optimale…
Vraagprijs | € 275.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 324 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar: | 1973 |
Woonoppervlakte: | 115 m² |
Aantal kamers | 6 |
Op een perceel van 155 m2 gelegen ruim woonhuis met 4 slaapkamers, carport, berging en achtertuin op het westen
Indeling;
Begane grond;
Via entree naar hal, gedeeltelijk…
Vraagprijs | € 229.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 155 m² |
Type: | tussenwoning |
Bouwjaar: | 1982 |
Woonoppervlakte: | 120 m² |
Aantal kamers | 6 |
Landelijk gelegen in een rustige straat een mooie bouwkavel van ca. 559 m2 te koop met een frontbeedte van ca. 18.75 meter
Aanvankelijk is gestart met de bouw van een woning, maar het…
Vraagprijs | € 171.000 k.k. |
Nabij het centrum en een bosrijke omgeving gelegen op een perceel van 276 m2 keurig onderhouden 2/1 kapper met ruime garage van ca. 25 m2, eigen oprit met parkeerplaats en in de achtertuin een…
Vraagprijs | € 319.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 276 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar: | 1984 |
Woonoppervlakte: | 106 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie label | C |
In een rustige straat gelegen op een perceel van 239 m2 keurig onderhouden 2/1 kapper met 4 slaapkamers, diepe carport, overdekt terras, verwarmd rond-buitenzwembad, berging en achtertuin op…
Vraagprijs | € 349.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 239 m² |
Type: | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar: | 1990 |
Woonoppervlakte: | 111 m² |
Aantal kamers | 6 |
Te verbouwen gedeelte van langgevelboerderij tot zelfstandige woning op een perceel van ca. 200 m2 gelegen aan de doorgaande weg in het kerkdorp Weebosch
Indeling;
De indeling kan…
Vraagprijs | € 165.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 200 m² |
Type: | hoekwoning |
Bouwjaar: | 2020 |
Woonoppervlakte: | 120 m² |
Aantal kamers | 1 |
Instapklaar te betrekken geschakelde bungalow met ruime L-vormige woonkamer met veel lichtinval, ruime moderne keuken, 2 slaapkamers, patiotuin met optimale privacy, berging met vrije achterom…
Vraagprijs | € 305.000 k.k. |
Perceeloppervlakte: | 169 m² |
Type: | geschakelde woning |
Bouwjaar: | 1990 |
Woonoppervlakte: | 86 m² |
Aantal kamers | 4 |
Energie label | B |